【2026年04月03日 截至24時】本澳各口岸出入境人次統計數據
【2026年04月03日 截至24時】本澳各口岸出入境總人次 : 722,279
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 505 | 3,049 | 1,495 | 94 | 1,509 | 6,652 |
| 內港 | 836 | 126 | 800 | 12 | 13 | 1,787 |
| 關閘 | 69,272 | 4,548 | 93,996 | 639 | 1,021 | 169,476 |
| 機場 | 642 | 68 | 5,811 | 2,656 | 1,782 | 10,959 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 14,100 | 2,249 | 28,296 | 494 | 737 | 45,876 |
| 珠澳跨境工業區 | 196 | 0 | 391 | 1 | 0 | 588 |
| 氹仔碼頭 | 409 | 5,847 | 2,831 | 93 | 1,134 | 10,314 |
| 港珠澳大橋 | 10,260 | 19,864 | 8,613 | 370 | 3,265 | 42,372 |
| 青茂 | 30,414 | 541 | 19,187 | 0 | 0 | 50,142 |
| 總數 | 126,634 | 36,292 | 161,420 | 4,359 | 9,461 | 338,166 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 702 | 1,702 | 540 | 44 | 1,030 | 4,018 |
| 內港 | 1,274 | 146 | 753 | 15 | 14 | 2,202 |
| 關閘 | 84,626 | 6,324 | 98,143 | 804 | 1,332 | 191,229 |
| 機場 | 5,215 | 662 | 4,640 | 895 | 1,252 | 12,664 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 20,029 | 3,276 | 28,801 | 530 | 905 | 53,541 |
| 珠澳跨境工業區 | 234 | 1 | 352 | 1 | 0 | 588 |
| 氹仔碼頭 | 592 | 3,871 | 2,176 | 134 | 1,501 | 8,274 |
| 港珠澳大橋 | 15,754 | 14,792 | 7,452 | 200 | 3,011 | 41,209 |
| 青茂 | 46,081 | 974 | 23,333 | 0 | 0 | 70,388 |
| 總數 | 174,507 | 31,748 | 166,190 | 2,623 | 9,045 | 384,113 |
【2026年04月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 229,617
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 6,121 |
| 內港 | 597 |
| 關閘 | 39,977 |
| 機場 | 9,898 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 19,189 |
| 珠澳跨境工業區 | 38 |
| 氹仔碼頭 | 9,809 |
| 港珠澳大橋 | 31,277 |
| 青茂 | 2,443 |
| 總數 | 119,349 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 3,259 |
| 內港 | 567 |
| 關閘 | 46,027 |
| 機場 | 6,483 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 19,573 |
| 珠澳跨境工業區 | 37 |
| 氹仔碼頭 | 7,369 |
| 港珠澳大橋 | 24,063 |
| 青茂 | 2,890 |
| 總數 | 110,268 |








