【2023年01月15日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

【2023年01月15日 截至24時】

本澳各口岸出入境總人次 : 401,335

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 32 26 618 9 8 693
內港 675 22 860 5 5 1,567
關閘 60,684 1,324 64,799 216 129 127,152
機場 444 32 3,081 207 164 3,928
橫琴口岸澳門口岸區 6,263 391 12,244 368 82 19,348
珠澳跨境工業區 116 1 152 0 0 269
氹仔碼頭 567 1,550 1,203 40 216 3,576
港珠澳大橋 10,132 4,324 1,371 35 558 16,420
青茂 17,519 198 12,750 0 0 30,467
總數 96,432 7,868 97,078 880 1,162 203,420
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 22 15 460 3 3 503
內港 452 21 722 4 2 1,201
關閘 57,547 1,255 70,358 168 169 129,497
機場 326 34 3,191 556 170 4,277
橫琴口岸澳門口岸區 5,475 399 12,019 97 71 18,061
珠澳跨境工業區 102 1 202 0 0 305
氹仔碼頭 445 2,132 1,494 33 373 4,477
港珠澳大橋 7,423 6,850 1,208 33 664 16,178
青茂 13,409 200 9,807 0 0 23,416
總數 85,201 10,907 99,461 894 1,452 197,915

【2023年01月15日 截至24時】

本澳各口岸出入境旅客總人次 : 107,147

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 656
內港 711
關閘 24,615
機場 3,345
橫琴口岸澳門口岸區 10,012
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 2,948
港珠澳大橋 5,482
青茂 2,712
總數 50,492
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 478
內港 576
關閘 27,418
機場 3,733
橫琴口岸澳門口岸區 10,062
珠澳跨境工業區 90
氹仔碼頭 3,984
港珠澳大橋 8,186
青茂 2,128
總數 56,655