【2026年06月19日 至 2026年06月21日】端午節假期本澳各口岸出入境人次統計數據
【2026年06月19日 至 2026年06月21日】 本澳各口岸出入境總人次 : 2,071,723
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,174 | 3,697 | 3,794 | 248 | 2,540 | 11,453 |
| 內港 | 2,968 | 469 | 3,035 | 40 | 46 | 6,558 |
| 關閘 | 203,311 | 10,580 | 315,340 | 1,973 | 3,158 | 534,362 |
| 機場 | 4,315 | 282 | 13,255 | 5,413 | 4,144 | 27,409 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 49,534 | 6,919 | 81,819 | 1,568 | 2,006 | 141,846 |
| 珠澳跨境工業區 | 470 | 1 | 576 | 3 | 1 | 1,051 |
| 氹仔碼頭 | 1,037 | 12,470 | 6,354 | 351 | 2,220 | 22,432 |
| 港珠澳大橋 | 45,289 | 48,922 | 22,646 | 893 | 9,971 | 127,721 |
| 青茂 | 103,598 | 1,550 | 57,286 | 0 | 0 | 162,434 |
| 總數 | 411,696 | 84,890 | 504,105 | 10,489 | 24,086 | 1,035,266 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 1,369 | 4,048 | 1,916 | 191 | 2,017 | 9,541 |
| 內港 | 2,586 | 382 | 2,669 | 29 | 47 | 5,713 |
| 關閘 | 196,580 | 10,199 | 315,072 | 2,022 | 3,209 | 527,082 |
| 機場 | 3,768 | 251 | 13,949 | 5,239 | 4,736 | 27,943 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 47,570 | 6,948 | 82,778 | 1,886 | 2,057 | 141,239 |
| 珠澳跨境工業區 | 491 | 1 | 564 | 3 | 1 | 1,060 |
| 氹仔碼頭 | 1,068 | 13,333 | 6,092 | 373 | 2,523 | 23,389 |
| 港珠澳大橋 | 40,445 | 52,327 | 21,568 | 1,092 | 9,925 | 125,357 |
| 青茂 | 105,484 | 1,864 | 67,785 | 0 | 0 | 175,133 |
| 總數 | 399,361 | 89,353 | 512,393 | 10,835 | 24,515 | 1,036,457 |
【2026年06月19日 至 2026年06月21日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 776,206
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 10,186 |
| 內港 | 2,588 |
| 關閘 | 169,977 |
| 機場 | 21,872 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 63,636 |
| 珠澳跨境工業區 | 28 |
| 氹仔碼頭 | 21,198 |
| 港珠澳大橋 | 79,690 |
| 青茂 | 11,434 |
| 總數 | 380,609 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 8,076 |
| 內港 | 2,255 |
| 關閘 | 181,247 |
| 機場 | 23,053 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 66,562 |
| 珠澳跨境工業區 | 22 |
| 氹仔碼頭 | 22,146 |
| 港珠澳大橋 | 80,858 |
| 青茂 | 11,378 |
| 總數 | 395,597 |








