本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年12月26日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 693,131
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 458 | 1,634 | 906 | 77 | 2,376 | 5,451 |
| 內港 | 905 | 192 | 954 | 15 | 19 | 2,085 |
| 關閘 | 65,934 | 7,055 | 101,782 | 888 | 1,484 | 177,143 |
| 機場 | 3,732 | 93 | 6,061 | 1,407 | 2,470 | 13,763 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 12,602 | 3,948 | 24,469 | 528 | 1,028 | 42,575 |
| 珠澳跨境工業區 | 190 | 3 | 422 | 0 | 0 | 615 |
| 氹仔碼頭 | 366 | 4,481 | 2,246 | 208 | 2,431 | 9,732 |
| 港珠澳大橋 | 13,885 | 17,985 | 9,823 | 349 | 6,488 | 48,530 |
| 青茂 | 28,092 | 833 | 20,125 | 0 | 0 | 49,050 |
| 總數 | 126,164 | 36,224 | 166,788 | 3,472 | 16,296 | 348,944 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 457 | 2,106 | 459 | 60 | 1,598 | 4,680 |
| 內港 | 771 | 145 | 737 | 11 | 15 | 1,679 |
| 關閘 | 63,555 | 5,984 | 100,037 | 680 | 1,494 | 171,750 |
| 機場 | 2,443 | 165 | 5,873 | 1,381 | 2,207 | 12,069 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 11,940 | 3,518 | 23,103 | 380 | 1,435 | 40,376 |
| 珠澳跨境工業區 | 190 | 1 | 408 | 0 | 0 | 599 |
| 氹仔碼頭 | 322 | 5,279 | 1,685 | 144 | 2,155 | 9,585 |
| 港珠澳大橋 | 12,571 | 22,379 | 8,978 | 226 | 7,667 | 51,821 |
| 青茂 | 27,240 | 801 | 23,587 | 0 | 0 | 51,628 |
| 總數 | 119,489 | 40,378 | 164,867 | 2,882 | 16,571 | 344,187 |
【2025年12月26日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 253,162
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,953 |
| 內港 | 734 |
| 關閘 | 46,260 |
| 機場 | 9,378 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 17,980 |
| 珠澳跨境工業區 | 54 |
| 氹仔碼頭 | 9,212 |
| 港珠澳大橋 | 33,541 |
| 青茂 | 3,091 |
| 總數 | 125,203 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 4,184 |
| 內港 | 534 |
| 關閘 | 46,543 |
| 機場 | 9,170 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 17,251 |
| 珠澳跨境工業區 | 41 |
| 氹仔碼頭 | 9,179 |
| 港珠澳大橋 | 38,102 |
| 青茂 | 2,955 |
| 總數 | 127,959 |







