澳門格蘭披治大賽賽果
| 第五十七屆大賽澳門格蘭披治電單車大賽賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國籍 |
| 1 | 8 | 陶德 | 英國 |
| 2 | 88 | 赫爾文 | 英國 |
| 3 | 38 | 哥達摩 | 芬蘭 |
TCR世界巡迴賽首回合賽果(東望洋大賽)
| 名次 | 車號 | 車手 | 國籍 |
| 1 | 129 | 基奧拿美 | 阿根廷 |
| 2 | 196 | 阿斯哥拿 | 西班牙 |
| 3 | 168 | 艾拿卓 | 法國 |
澳門路車挑戰賽賽果
| 名次 | 車號 | 車手 | 國籍 |
| 1 | 90 | 梁紫華 | 中國香港 |
| 2 | 11 | 鍾國熙 | 中國香港 |
| 3 | 61 | 曾柏然 | 中國澳門 |
| 第五十七屆大賽澳門格蘭披治電單車大賽賽果 | |||
| 名次 | 車號 | 車手 | 國籍 |
| 1 | 8 | 陶德 | 英國 |
| 2 | 88 | 赫爾文 | 英國 |
| 3 | 38 | 哥達摩 | 芬蘭 |
TCR世界巡迴賽首回合賽果(東望洋大賽)
| 名次 | 車號 | 車手 | 國籍 |
| 1 | 129 | 基奧拿美 | 阿根廷 |
| 2 | 196 | 阿斯哥拿 | 西班牙 |
| 3 | 168 | 艾拿卓 | 法國 |
澳門路車挑戰賽賽果
| 名次 | 車號 | 車手 | 國籍 |
| 1 | 90 | 梁紫華 | 中國香港 |
| 2 | 11 | 鍾國熙 | 中國香港 |
| 3 | 61 | 曾柏然 | 中國澳門 |