【2024年09月29日 至 2024年10月06日】 (2024) 國慶假期本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2024年09月29日 至 2024年10月06日】 本澳各口岸出入境總人次 : 5,380,243

 
本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 4,304 10,428 16,139 281 10,817 41,969
內港 7,392 724 15,350 83 91 23,640
關閘 484,175 20,854 885,658 3,654 5,716 1,400,057
機場 8,406 728 58,501 6,092 9,814 83,541
橫琴口岸澳門口岸區 71,722 9,536 261,126 2,564 2,570 347,518
珠澳跨境工業區 1,255 20 2,173 0 5 3,453
氹仔碼頭 2,468 21,699 38,057 421 8,018 70,663
港珠澳大橋 110,658 80,027 106,554 763 15,498 313,500
青茂 219,176 4,577 203,482 0 0 427,235
總數 909,556 148,593 1,587,040 13,858 52,529 2,711,576
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 4,635 12,335 10,222 231 7,698 35,121
內港 6,606 629 12,083 64 87 19,469
關閘 475,142 19,632 919,299 3,240 5,758 1,423,071
機場 5,378 668 56,138 8,060 10,818 81,062
橫琴口岸澳門口岸區 68,875 9,799 250,016 2,335 2,472 333,497
珠澳跨境工業區 1,268 19 2,574 0 4 3,865
氹仔碼頭 2,255 25,021 33,083 428 7,204 67,991
港珠澳大橋 99,749 85,419 85,122 658 19,537 290,485
青茂 212,629 5,124 196,353 0 0 414,106
總數 876,537 158,646 1,564,890 15,016 53,578 2,668,667

 【2024年09月29日 至 2024年10月06日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 2,205,902

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 37,136
內港 12,485
關閘 479,246
機場 71,340
橫琴口岸澳門口岸區 182,586
珠澳跨境工業區 204
氹仔碼頭 67,018
港珠澳大橋 194,381
青茂 61,473
總數 1,105,869
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 29,967
內港 9,467
關閘 518,022
機場 72,707
橫琴口岸澳門口岸區 177,012
珠澳跨境工業區 739
氹仔碼頭 64,687
港珠澳大橋 182,378
青茂 45,054
總數 1,100,033