【2026年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2026年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 783,237

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 348 649 3,486 26 2,375 6,884
內港 1,330 77 2,482 10 22 3,921
關閘 61,049 2,713 127,484 448 1,105 192,799
機場 1,563 115 4,743 463 1,034 7,918
橫琴口岸澳門口岸區 17,149 1,759 43,272 392 634 63,206
珠澳跨境工業區 136 0 72 0 1 209
氹仔碼頭 372 1,616 6,029 73 1,360 9,450
港珠澳大橋 18,856 8,972 15,236 117 4,833 48,014
青茂 32,003 586 27,830 0 0 60,419
總數 132,806 16,487 230,634 1,529 11,364 392,820
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 337 1,177 2,351 34 1,629 5,528
內港 671 64 1,856 1 16 2,608
關閘 48,031 2,263 138,151 445 1,057 189,947
機場 318 60 6,043 2,083 1,909 10,413
橫琴口岸澳門口岸區 12,507 1,510 54,195 377 730 69,319
珠澳跨境工業區 79 0 66 0 0 145
氹仔碼頭 226 3,172 5,381 84 1,844 10,707
港珠澳大橋 12,530 14,380 14,762 176 5,024 46,872
青茂 24,783 526 29,569 0 0 54,878
總數 99,482 23,152 252,374 3,200 12,209 390,417

 【2026年05月03日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 400,488

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 6,445
內港 2,232
關閘 85,217
機場 5,757
橫琴口岸澳門口岸區 34,405
珠澳跨境工業區 10
氹仔碼頭 8,792
港珠澳大橋 27,688
青茂 11,670
總數 182,216
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,155
內港 1,648
關閘 101,034
機場 9,824
橫琴口岸澳門口岸區 46,822
珠澳跨境工業區 2
氹仔碼頭 10,420
港珠澳大橋 32,873
青茂 10,494
總數 218,272