【2026年04月03日 至 2026年04月07日】 (2026) 清明節及復活節假期本澳出入境旅客統計數據
【2026年04月03日 至 2026年04月07日】 本澳各口岸出入境總人次 : 3,481,547
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,555 | 11,757 | 6,788 | 507 | 7,170 | 28,777 |
| 內港 | 5,209 | 903 | 5,015 | 59 | 98 | 11,284 |
| 關閘 | 335,516 | 28,494 | 481,866 | 3,738 | 5,874 | 855,488 |
| 機場 | 13,508 | 1,139 | 23,487 | 8,027 | 8,707 | 54,868 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 74,860 | 16,193 | 147,987 | 2,810 | 3,755 | 245,605 |
| 珠澳跨境工業區 | 832 | 2 | 1,177 | 2 | 1 | 2,014 |
| 氹仔碼頭 | 2,076 | 24,286 | 11,961 | 583 | 5,288 | 44,194 |
| 港珠澳大橋 | 77,429 | 99,826 | 40,498 | 1,699 | 23,471 | 242,923 |
| 青茂 | 166,523 | 3,747 | 93,185 | 0 | 0 | 263,455 |
| 總數 | 678,508 | 186,347 | 811,964 | 17,425 | 54,364 | 1,748,608 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 2,720 | 11,502 | 3,969 | 320 | 5,234 | 23,745 |
| 內港 | 4,544 | 756 | 4,249 | 56 | 75 | 9,680 |
| 關閘 | 324,358 | 25,653 | 481,845 | 3,723 | 6,140 | 841,719 |
| 機場 | 9,762 | 1,169 | 26,975 | 9,917 | 8,955 | 56,778 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 71,981 | 14,630 | 147,801 | 2,699 | 3,944 | 241,055 |
| 珠澳跨境工業區 | 828 | 2 | 1,072 | 2 | 1 | 1,905 |
| 氹仔碼頭 | 2,101 | 24,965 | 11,289 | 719 | 5,791 | 44,865 |
| 港珠澳大橋 | 69,507 | 104,908 | 36,396 | 1,886 | 23,366 | 236,063 |
| 青茂 | 165,997 | 3,996 | 107,136 | 0 | 0 | 277,129 |
| 總數 | 651,798 | 187,581 | 820,732 | 19,322 | 53,506 | 1,732,939 |
【2026年04月03日 至 2026年04月07日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 1,347,162
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
|---|---|
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 25,985 |
| 內港 | 4,473 |
| 關閘 | 264,120 |
| 機場 | 37,729 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 113,042 |
| 珠澳跨境工業區 | 92 |
| 氹仔碼頭 | 41,206 |
| 港珠澳大橋 | 160,488 |
| 青茂 | 18,783 |
| 總數 | 665,918 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
|---|---|
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 20,834 |
| 內港 | 3,694 |
| 關閘 | 276,724 |
| 機場 | 44,233 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 115,261 |
| 珠澳跨境工業區 | 78 |
| 氹仔碼頭 | 42,101 |
| 港珠澳大橋 | 160,460 |
| 青茂 | 17,859 |
| 總數 | 681,244 |







