【2026年02月14日 至 2026年02月23日】本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2026年02月14日 至 2026年02月23日】 本澳各口岸出入境總人次 : 6,695,682

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 5,417 16,833 30,479 819 13,565 67,113
內港 10,131 1,416 25,958 149 210 37,864
關閘 497,142 33,983 926,473 6,547 8,096 1,472,241
機場 16,870 1,562 79,071 15,675 15,081 128,259
橫琴口岸澳門口岸區 142,161 19,985 353,285 4,058 4,848 524,337
珠澳跨境工業區 1,192 15 1,295 0 2 2,504
氹仔碼頭 3,715 34,340 42,094 1,069 10,232 91,450
港珠澳大橋 163,115 164,071 164,027 2,647 38,586 532,446
青茂 288,114 6,158 200,051 0 0 494,323
總數 1,127,857 278,363 1,822,733 30,964 90,620 3,350,537
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 5,870 16,226 17,482 636 9,652 49,866
內港 9,713 1,218 19,101 82 180 30,294
關閘 493,975 33,722 964,390 6,803 8,705 1,507,595
機場 18,900 1,489 74,132 16,428 16,534 127,483
橫琴口岸澳門口岸區 140,267 20,010 344,355 4,894 5,358 514,884
珠澳跨境工業區 1,172 10 1,261 0 2 2,445
氹仔碼頭 3,821 36,641 38,603 1,229 12,074 92,368
港珠澳大橋 158,929 161,774 134,910 2,391 39,556 497,560
青茂 300,581 7,113 214,956 0 0 522,650
總數 1,133,228 278,203 1,809,190 32,463 92,061 3,345,145

 【2026年02月14日 至 2026年02月23日】本澳各口岸出入境旅客總人次 : 3,392,307

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 61,286
內港 24,644
關閘 660,465
機場 106,124
橫琴口岸澳門口岸區 321,616
珠澳跨境工業區 111
氹仔碼頭 87,007
港珠澳大橋 360,219
青茂 80,128
總數 1,701,600
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 43,578
內港 17,891
關閘 725,515
機場 103,237
橫琴口岸澳門口岸區 318,883
珠澳跨境工業區 92
氹仔碼頭 87,821
港珠澳大橋 330,175
青茂 63,515
總數 1,690,707