【2025年12月20日 至 2025年12月28日】本澳各口岸出入境總人次
【2025年12月20日 至 2025年12月28日】 本澳各口岸出入境總人次 : 6,252,175
| 本澳各口岸入境總人次 | ||||||
| 入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 5,204 | 12,837 | 7,274 | 416 | 19,051 | 44,782 |
| 內港 | 9,532 | 1,068 | 10,609 | 109 | 228 | 21,546 |
| 關閘 | 624,801 | 35,807 | 954,224 | 6,129 | 12,874 | 1,633,835 |
| 機場 | 26,223 | 1,133 | 48,384 | 11,627 | 22,436 | 109,803 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 118,708 | 19,572 | 226,616 | 3,823 | 8,851 | 377,570 |
| 珠澳跨境工業區 | 1,344 | 16 | 2,443 | 0 | 3 | 3,806 |
| 氹仔碼頭 | 4,413 | 34,585 | 19,677 | 948 | 18,350 | 77,973 |
| 港珠澳大橋 | 144,972 | 128,690 | 94,254 | 2,447 | 45,601 | 415,964 |
| 青茂 | 272,239 | 4,593 | 170,738 | 0 | 0 | 447,570 |
| 總數 | 1,207,436 | 238,301 | 1,534,219 | 25,499 | 127,394 | 3,132,849 |
| 本澳各口岸出境總人次 | ||||||
| 出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 6,102 | 12,795 | 4,195 | 344 | 11,826 | 35,262 |
| 內港 | 9,252 | 868 | 8,587 | 81 | 179 | 18,967 |
| 關閘 | 616,765 | 35,715 | 948,521 | 6,036 | 13,600 | 1,620,637 |
| 機場 | 27,860 | 1,483 | 47,721 | 12,940 | 22,159 | 112,163 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 118,088 | 18,740 | 223,982 | 3,516 | 10,385 | 374,711 |
| 珠澳跨境工業區 | 1,368 | 13 | 2,346 | 0 | 3 | 3,730 |
| 氹仔碼頭 | 4,432 | 33,882 | 17,019 | 829 | 16,840 | 73,002 |
| 港珠澳大橋 | 138,695 | 124,628 | 84,562 | 2,018 | 46,206 | 396,109 |
| 青茂 | 280,417 | 5,500 | 198,828 | 0 | 0 | 484,745 |
| 總數 | 1,202,979 | 233,624 | 1,535,761 | 25,764 | 121,198 | 3,119,326 |
【2025年12月20日 至 2025年12月28日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 2,276,525
| 本澳各口岸入境旅客人次 | |
| 入境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 39,141 |
| 內港 | 8,664 |
| 關閘 | 482,096 |
| 機場 | 78,612 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 165,719 |
| 珠澳跨境工業區 | 251 |
| 氹仔碼頭 | 72,514 |
| 港珠澳大橋 | 261,205 |
| 青茂 | 31,770 |
| 總數 | 1,139,972 |
| 本澳各口岸出境旅客人次 | |
| 出境口岸 | 各口岸總數 |
| 外港碼頭 | 28,700 |
| 內港 | 6,807 |
| 關閘 | 508,065 |
| 機場 | 79,540 |
| 橫琴口岸澳門口岸區 | 168,392 |
| 珠澳跨境工業區 | 198 |
| 氹仔碼頭 | 67,646 |
| 港珠澳大橋 | 246,418 |
| 青茂 | 30,787 |
| 總數 | 1,136,553 |







