本澳各口岸入境總人次

【2025年12月21日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 627,995

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 533 979 705 23 1,828 4,068
內港 876 69 980 18 18 1,961
關閘 63,284 2,458 89,981 551 1,278 157,552
機場 986 113 4,978 1,447 2,323 9,847
橫琴口岸澳門口岸區 12,767 1,267 22,300 335 1,034 37,703
珠澳跨境工業區 85 0 58 0 0 143
氹仔碼頭 536 2,892 2,132 80 1,905 7,545
港珠澳大橋 14,350 11,101 9,311 148 4,950 39,860
青茂 29,317 389 16,599 0 0 46,305
總數 122,734 19,268 147,044 2,602 13,336 304,984
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 581 1,099 570 17 1,007 3,274
內港 838 61 927 7 25 1,858
關閘 62,853 2,455 93,272 601 1,358 160,539
機場 3,890 77 5,566 1,617 2,399 13,549
橫琴口岸澳門口岸區 13,439 1,216 26,087 479 1,046 42,267
珠澳跨境工業區 70 0 61 0 0 131
氹仔碼頭 508 3,498 2,746 94 1,431 8,277
港珠澳大橋 17,108 11,550 8,193 162 4,656 41,669
青茂 31,311 474 19,662 0 0 51,447
總數 130,598 20,430 157,084 2,977 11,922 323,011

【2025年12月21日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 232,571

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,480
內港 824
關閘 46,661
機場 8,436
橫琴口岸澳門口岸區 16,237
珠澳跨境工業區 5
氹仔碼頭 6,906
港珠澳大橋 24,176
青茂 3,153
總數 109,878
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,660
內港 777
關閘 55,067
機場 9,158
橫琴口岸澳門口岸區 20,461
珠澳跨境工業區 1
氹仔碼頭 7,661
港珠澳大橋 23,273
青茂 3,635
總數 122,693