【2025年10月01日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2025年10月01日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 673,778

 

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 319 992 1,553 21 1,059 3,944
內港 967 74 1,490 12 7 2,550
關閘 62,973 2,137 108,539 475 692 174,816
機場 938 63 7,446 500 1,182 10,129
橫琴口岸澳門口岸區 14,687 1,120 35,324 508 370 52,009
珠澳跨境工業區 101 0 77 0 0 178
氹仔碼頭 275 1,978 4,257 50 609 7,169
港珠澳大橋 15,160 8,284 10,237 222 3,208 37,111
青茂 31,104 375 20,758 0 0 52,237
總數 126,524 15,023 189,681 1,788 7,127 340,143
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 464 1,227 536 20 690 2,937
內港 967 51 967 5 11 2,001
關閘 65,664 2,161 103,272 398 782 172,277
機場 1,786 120 7,408 1,435 960 11,709
橫琴口岸澳門口岸區 15,104 1,273 28,120 240 435 45,172
珠澳跨境工業區 97 0 68 0 0 165
氹仔碼頭 321 3,630 2,584 51 1,068 7,654
港珠澳大橋 16,646 11,249 6,711 110 3,972 38,688
青茂 32,325 462 20,245 0 0 53,032
總數 133,374 20,173 169,911 2,259 7,918 333,635

 【2025年10月01日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 265,646

 

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,596
內港 1,269
關閘 63,548
機場 8,838
橫琴口岸澳門口岸區 28,047
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 6,816
港珠澳大橋 20,796
青茂 6,933
總數 139,854
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 2,427
內港 785
關閘 60,228
機場 9,084
橫琴口岸澳門口岸區 20,963
珠澳跨境工業區 2
氹仔碼頭 7,169
港珠澳大橋 20,861
青茂 4,273
總數 125,792