【2025年04月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年04月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 611,788
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 500 | 1,032 | 808 | 66 | 1,296 | 3,702 |
內港 | 1,376 | 78 | 955 | 1 | 24 | 2,434 |
關閘 | 74,012 | 3,221 | 80,954 | 635 | 1,058 | 159,880 |
機場 | 2,545 | 177 | 4,509 | 1,182 | 1,422 | 9,835 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 13,878 | 1,512 | 21,082 | 497 | 481 | 37,450 |
珠澳跨境工業區 | 116 | 0 | 81 | 0 | 0 | 197 |
氹仔碼頭 | 342 | 2,479 | 1,763 | 99 | 1,126 | 5,809 |
港珠澳大橋 | 21,622 | 10,087 | 7,495 | 139 | 4,112 | 43,455 |
青茂 | 34,998 | 607 | 18,206 | 0 | 0 | 53,811 |
總數 | 149,389 | 19,193 | 135,853 | 2,619 | 9,519 | 316,573 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 477 | 1,846 | 791 | 84 | 1,151 | 4,349 |
內港 | 734 | 52 | 876 | 1 | 13 | 1,676 |
關閘 | 56,794 | 2,090 | 83,515 | 670 | 1,003 | 144,072 |
機場 | 484 | 71 | 6,027 | 2,767 | 2,130 | 11,479 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 9,827 | 1,203 | 24,523 | 578 | 557 | 36,688 |
珠澳跨境工業區 | 101 | 0 | 127 | 0 | 0 | 228 |
氹仔碼頭 | 283 | 4,430 | 4,235 | 145 | 1,199 | 10,292 |
港珠澳大橋 | 14,002 | 14,455 | 7,073 | 318 | 4,299 | 40,147 |
青茂 | 26,852 | 546 | 18,886 | 0 | 0 | 46,284 |
總數 | 109,554 | 24,693 | 146,053 | 4,563 | 10,352 | 295,215 |
【2025年04月06日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 200,737
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,069 |
內港 | 763 |
關閘 | 36,278 |
機場 | 6,204 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,754 |
珠澳跨境工業區 | 9 |
氹仔碼頭 | 5,146 |
港珠澳大橋 | 20,356 |
青茂 | 3,238 |
總數 | 86,817 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,826 |
內港 | 700 |
關閘 | 43,297 |
機場 | 10,631 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 17,281 |
珠澳跨境工業區 | 56 |
氹仔碼頭 | 9,936 |
港珠澳大橋 | 24,927 |
青茂 | 3,266 |
總數 | 113,920 |